-
Language
PRODUCTS CENTER
Cambodia QAD202 Series Automatic Drain
QAD202 Series Automatic Drain
Category:
CambodiaQ Series
Product Description
1. Parameter
| Parameter | QAD202-02 | QAD202-03 | OAD202-04 |
| Withstand Pressure Test | 0.15~1.0MPa | 1.5MPa (15kgf/cm²) | 1.5MPa (15kgf/cm²) |
| Maximum Operating Pressure | 1.0MPa (10kgf/cm²) | 1.0MPa (10kgf/cm²) | 1.0MPa (10kgf/cm²) |
| Ambient and Fluid Temperature | 5~60℃ | 5~60℃ | 5~60℃ |
| Operating Pressure Range | 0.1~1.0MPa | 0.1~1.0MPa | 0.1~1.0MPa |
| Piping Diameter | RC1/4 | RC3/8 | RC3/8 |
| Drainage Port | RC1/8 | RC1/2 | RC1/2 |
| Drainage State | None | φ6 (PU inner diameter) | φ6 (PU inner diameter) |
| Manual Drainage Device | None | Open Type | Open Type |
2. Models
| Model | a | d | mc | nc |
| QAD202-02 | 158 | 170 | RC1/4 | RC1/8 |
| QAD202-03 | 170 | 72 | RC3/8 | ф6(PU Inside Dia.) |
| QAD202-04 | 170 | 72 | RC1/2 | ф6(PU) |
Specialized in pneumatic components, such as pneumatic valves, F.R.L., cylinders and other accessories.
Address: 5# Shunhai Road, Yangting,Weihai,Shandong, China